短期予想レンジと売買戦略
| 予想時刻:2026-08-14 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.47 | 159.48 | 159.46 | - |
| EUR/JPY | 183.92 | 183.93 | 183.91 | - |
| EUR/USD | 1.1533 | 1.1534 | 1.1533 | 買 |
| AUD/JPY | 112.64 | 112.65 | 112.63 | - |
| GBP/JPY | 215.12 | 215.13 | 215.11 | - |
| NZD/JPY | 93.332 | 93.342 | 93.323 | - |
| CAD/JPY | 114.49 | 114.49 | 114.48 | - |
| CHF/JPY | 195.89 | 195.90 | 195.88 | - |
| HKD/JPY | 20.323 | 20.324 | 20.321 | 売 |
| GBP/USD | 1.3489 | 1.3490 | 1.3489 | 買 |
| USD/CHF | 0.8141 | 0.8141 | 0.8141 | - |
| ZAR/JPY | 9.8485 | 9.8500 | 9.8475 | 買 |
| 予想時刻:2026-08-14 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.47 | 159.49 | 159.46 | - |
| EUR/JPY | 183.92 | 183.94 | 183.91 | - |
| EUR/USD | 1.1533 | 1.1535 | 1.1532 | 買 |
| AUD/JPY | 112.64 | 112.66 | 112.63 | - |
| GBP/JPY | 215.12 | 215.15 | 215.10 | - |
| NZD/JPY | 93.332 | 93.350 | 93.319 | - |
| CAD/JPY | 114.49 | 114.50 | 114.48 | - |
| CHF/JPY | 195.89 | 195.91 | 195.87 | - |
| HKD/JPY | 20.323 | 20.325 | 20.320 | 売 |
| GBP/USD | 1.3489 | 1.3491 | 1.3488 | 買 |
| USD/CHF | 0.8141 | 0.8142 | 0.8140 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.8485 | 9.8506 | 9.8459 | 売 |
| 予想時刻:2026-08-14 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.47 | 159.50 | 159.45 | - |
| EUR/JPY | 183.92 | 183.95 | 183.89 | - |
| EUR/USD | 1.1533 | 1.1535 | 1.1531 | 買 |
| AUD/JPY | 112.64 | 112.67 | 112.61 | - |
| GBP/JPY | 215.12 | 215.16 | 215.09 | - |
| NZD/JPY | 93.332 | 93.356 | 93.310 | - |
| CAD/JPY | 114.49 | 114.51 | 114.46 | - |
| CHF/JPY | 195.89 | 195.93 | 195.85 | - |
| HKD/JPY | 20.323 | 20.326 | 20.319 | 売 |
| GBP/USD | 1.3489 | 1.3491 | 1.3487 | 買 |
| USD/CHF | 0.8141 | 0.8143 | 0.8139 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.8485 | 9.8518 | 9.8450 | 売 |
| 予想時刻:2026-08-14 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.47 | 159.51 | 159.44 | - |
| EUR/JPY | 183.92 | 183.96 | 183.89 | - |
| EUR/USD | 1.1533 | 1.1536 | 1.1531 | 買 |
| AUD/JPY | 112.64 | 112.68 | 112.61 | - |
| GBP/JPY | 215.12 | 215.17 | 215.09 | - |
| NZD/JPY | 93.332 | 93.366 | 93.310 | 買 |
| CAD/JPY | 114.49 | 114.52 | 114.46 | - |
| CHF/JPY | 195.89 | 195.92 | 195.83 | - |
| HKD/JPY | 20.323 | 20.327 | 20.318 | 売 |
| GBP/USD | 1.3489 | 1.3492 | 1.3487 | 買 |
| USD/CHF | 0.8141 | 0.8144 | 0.8139 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.8485 | 9.8531 | 9.8451 | 買 |
| 予想時刻:2026-08-14 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.47 | 159.57 | 159.41 | 買 |
| EUR/JPY | 183.92 | 184.00 | 183.86 | - |
| EUR/USD | 1.1533 | 1.1538 | 1.1527 | 売 |
| AUD/JPY | 112.64 | 112.72 | 112.60 | 買 |
| GBP/JPY | 215.12 | 215.23 | 215.04 | - |
| NZD/JPY | 93.332 | 93.405 | 93.298 | 買 |
| CAD/JPY | 114.49 | 114.57 | 114.44 | 買 |
| CHF/JPY | 195.89 | 195.97 | 195.78 | - |
| HKD/JPY | 20.323 | 20.336 | 20.314 | 買 |
| GBP/USD | 1.3489 | 1.3495 | 1.3482 | 売 |
| USD/CHF | 0.8141 | 0.8149 | 0.8137 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.8485 | 9.8544 | 9.8383 | 売 |
| 予想時刻:2026-08-14 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.47 | 159.60 | 159.38 | - |
| EUR/JPY | 183.92 | 184.04 | 183.84 | 買 |
| EUR/USD | 1.1533 | 1.1540 | 1.1527 | 買 |
| AUD/JPY | 112.64 | 112.74 | 112.56 | 買 |
| GBP/JPY | 215.12 | 215.26 | 214.99 | - |
| NZD/JPY | 93.332 | 93.418 | 93.238 | - |
| CAD/JPY | 114.49 | 114.59 | 114.42 | 買 |
| CHF/JPY | 195.89 | 196.03 | 195.76 | - |
| HKD/JPY | 20.323 | 20.339 | 20.310 | 買 |
| GBP/USD | 1.3489 | 1.3497 | 1.3479 | 売 |
| USD/CHF | 0.8141 | 0.8149 | 0.8134 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.8485 | 9.8579 | 9.8349 | 売 |
3月前年同月の日足チャート
香港ドル/円の日足チャート(2015年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2015年3月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.25% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
香港ドル/円の日足チャート(2014年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2014年3月 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 2.50% | 2.75% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2013年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2013年3月 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2012年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2012年3月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.25% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2011年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2011年3月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2010年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2010年3月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.00% | 2.50% | 0.50% | 6.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2009年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2009年3月 | 0.10% | 0.25% | 1.50% | 3.25% | 3.00% | 0.50% | 9.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2008年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2008年3月 | 0.50% | 2.25% | 4.00% | 7.25% | 8.25% | 5.25% | 11.00% |
